 
    
 
    メッセージ
折り返しご連絡いたします!
  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メールを確認してください!
 メールを確認してください! 
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メールを確認してください!
 メールを確認してください!
| タイプ: | 50/50 | Viscosityid: | 2000-3500年 | 
|---|---|---|---|
| 酸価値: | 68-75 | T gの℃: | ≥52 | 
| ℃/minの治癒: | 180/15 | 部門: | 飽和させたポリエステル樹脂 | 
| ハイライト: | 雑種の飽和させたポリエステル樹脂50/50,ポリエステル樹脂50/50の一般目的,よい流れポリエステル樹脂 | ||
、素晴らしい光沢度の高く一般目的、雑種の飽和させたポリエステル樹脂50/50よい流れ、非常に
| 、素晴らしい光沢度の高く一般目的、雑種の飽和させたポリエステル樹脂50/50よい流れ、非常に | ||||||
| コード | タイプ | 酸価値 (mgKOH/g) | 粘着性 (mPa.s/200 ℃) | Tg (℃) | 治癒 (℃/min) | 特性 | 
| YC5011 | 50/50 | 68-75 | 2000-3500年 | ≥52 | 180/15 | 一般目的 | 
| YC5011、素晴らしい光沢度の高く一般目的、雑種の飽和させたポリエステル樹脂50/50よい流れ、非常に | ||||||

関連の生産の表示
| コード | タイプ | 酸価値mgKOH/g | 粘着性 mPa.s/200℃ | T g ℃ | 治癒 ℃/min | 特性 | 
| YC9011 | 95/5 | 28-32 | 3500-6000 | ≥61 | 180/10-15 | 一般目的の樹脂、よい水平になることおよび機械特性 | 
| YC9012 | 95/5 | 28-32 | 3500-5500 | ≥61 | 180/10-15 | 光沢度の高く、よい水平になること、優秀な沸騰水の抵抗および天候の抵抗 | 
| YC7600 | 95/5 | 29-35 | 2000-4000年 | ≥60 | 180/10-15 | よい流れおよび光沢度の高く、優秀な汚れの抵抗 | 
| YC9015 | 96/4 | 24-27 | 4500-6500 | ≥57 | 180/10 | よい水平になり、よい反黄色になり、そして天候の抵抗のよく全面的な性能 | 
| YC9122 | 95/5 | 28-32 | 3000-5000 | ≥57 | 180/10 | 光沢度の高く、よい水平になることの優秀で厚いコーティング、よい天気の抵抗 | 
| YC9200 | 95/5 | 28-35 | 3000-5000 | ≥65 | 180/10-15 | 、光沢度の高く、水平になって、93:7、光沢度の高いおよびマットの代理のよいで治るよい機械特性は反黄色になって、TGICである場合もある | 
| YC9700 | 95/5 | 29-33 | 3000-6000 | ≥56 | 160/15 | 樹脂、よい機械特性および天候の抵抗を治す低温 | 
| YC9811 | 96.5/3.5 | 19-24 | 5500-8500 | ≥61 | 180/15 200/10 | 高いTgのよい機械特性およびweatherabilityは、マットの効果に達するために9866のブレンドを乾燥できる | 
| YC9855 | 95/5 | 28-32 | 4500-6500 | ≥57 | 180/15 | 高温抵抗、よい機械特性および天候の抵抗 | 
| YC9866 | 93/7 | 48-53 | 3000-5000 | ≥62 | 180/15 | 高い酸の樹脂、高いTgの25%のまわりで光沢に達する9811の乾燥したブレンド | 
| マットの死んだ乾燥したブレンド/1つの撃たれたポリエステル樹脂 | ||||||
| コード | タイプ | 酸価値mgKOH/g | 粘着性 mPa.s/200℃ | T g ℃ | 治癒 ℃/min | 特性 | 
| YC4811 | 93/7 85/15 | 80-95 | 1500-2500 | ≥60 | 150/15 | 光沢をつけるために達するべきYC9012、YC9122およびYC9800の乾燥したブレンドか1つの打撃5%以下 | 
| YC4911 | 93/7 85/15 | 80-95 | 8000-9000 | ≥65 | 140/25 | 光沢をつけるために達するべきYC9012、YC9122およびYC9800の乾燥したブレンドか1つの打撃より少しにより10-20% | 
| 極度の耐久ポリエステル樹脂 | ||||||
| コード | タイプ | 酸価値mgKOH/g | 粘着性 mPa.s/200℃ | T g ℃ | 治癒 ℃/min | 特性 | 
| YC9588 | 95/5 | 28-32 | 6000-8000 | ≥60 | 180/15 | 極度の耐久財 | 
| YC9520 | 93/7 | 18-22 | 3500-5500 | ≥60 | 180/15 200/10 | Superdurableのマットの効果に達する9550の乾燥したブレンド;遅い治療の部品 | 
| YC9550 | 92/8 | 54-59 | 4500-6500 | ≥64 | 180/10 200/10 | Superdurableのマットの効果に達する9520の乾燥したブレンド;遅い治癒の部品 | 




